Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
INOVI
Número de modelo:
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes:
Éntrenos en contacto con
Rango de tamaño | 6.35 mm a 50.8 mm de sobredosis |
Duración | Según las necesidades del cliente, máximo hasta 22 metros de largo. |
El grosor | 0.50 mm a 6.0 mm |
Dimensiones | Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El material | Se trata de las siguientes categorías de productos: |
Formulario | Redondo, Cuadrado, Rectangular, bobina, tubo U, pastel de la sartén. |
Las formas | Tubos rectos, tubos en espiral |
Tipo de producto | En caso de soldadura, EFW, ERW, sin costura, semisudo, extraído de las cuentas |
Acaba. | Los tubos de SS y tubos corrugados pueden suministrarse en pulido mecánico con varios gritos como en 80, 120, 240, 320, 400, 600 gritos y pulido espejo. |
Envasado | Con mangas, extremos cubiertos, cajas de madera |
Dimensiones y espesor de pared
El tamaño | En el caso de los productos de la partida 2 del presente capítulo, | Las demás: | |||||||||
Tamaño nominal | Estático | Radius de curva dinámico | Max. trabajando | Presión de ensayo | Se rompió | Estático | Radius de curva dinámico | Max. trabajando | Presión de ensayo | Se rompió | |
radio de curva | presión | presión | radio de curva | presión | presión | ||||||
En pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Barras | Barras | Barras | En el caso de los | En el caso de los | Barras | Barras | Barras |
4/4. | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
1/2 | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
3 / 4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
¿Qué es el amor? | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
¿Qué es el amor? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
¿Qué es el amor? 1/2. | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
Envíenos su investigación directamente