Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
INOVI
Número de modelo:
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 in
Éntrenos en contacto con
La manguera reforzada con fibra de PVC posee excelentes propiedades químicas y físicas, ideal para el transporte de agua, petróleo y gas.Servicios domésticos e industriales.
Características
Es flexible, transparente, duradero, no tóxico, sin olor, anti-erosión y adaptable a condiciones de alta presión.Parece más hermoso..
Rango de temperatura: -10oC a +65oC
Aplicación
El producto se utiliza para transportar agua, aceite, gas en condiciones normales de trabajo en la fábrica, granja, barco, edificio y familia.La manguera utilizada para productos alimenticios está hecha de materiales especiales.,flexible, duradero, no tóxico, sin olor, transparente. También se puede utilizar para transportar leche, bebidas, licor destilado, cerveza, jan y otros alimentos en máquinas expendedoras,máquinas de hielo y refrigeradores, etc.
Especificación
Identificación | - ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | La presión arterial. | Duración | Peso | El volumen | |||
pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | el psi | Barras | el psi | Barras | m/rollo | En kg/rollo | m3/rollo |
Un cuarto de pulgada | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
5/16 de pulgada | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
3/8 de pulgada | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
13/32 " | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
1/2" de largo | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
1/2" de largo | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
3/4 de pulgada | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
25/32 de diciembre | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
1 " | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
1 a 4 pulgadas | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
1 y media. | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
1 a 3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
2 " por segundo | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
2 y media. | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
3" de largo | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
Diámetro: | 1/4" - 3/8" |
---|---|
Estándar: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de transporte público no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de transporte público incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 216/2008 y del Reglamento (CE) n.o 765/2008. |
El material: | El PVC |
El espesor: | 2 a 7,5 mm |
Tipo de vehículo: | Aguas de agua |
Características: | No tóxico, sin olor. |
Envíenos su investigación directamente