Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
INOVI
Número de modelo:
INOB200
Éntrenos en contacto con
Las válvulas de bola INO200 son compactas, fáciles de operar y están diseñadas para un servicio largo y sin problemas.de bronce con bolas y mangos de acero con color rojo (calentamiento), color azul (en frío) y color amarillo (gas).
| El artículo no. | Tamaño | DN1 | El 1 | Z1 | el 1 | DN2 | - ¿Por qué? | Z2 | Sd2 | M1 | M2 | ¿ Qué es? | H. | H2 | Y | V. | - ¿ Qué? | a) el |
| INOB200012 | Rp1/2 ((DN15) | 1/2" (DN15) | 25 | 13 | 24 | 1/2" (DN15) | 27 | 15 | 24 | 8 | 100 | 24 | 52 | 18 | 24 | 28 | 17 | 90 |
| INOB200034 | Rp3/4 (((DN20) | 3⁄4" (DN20) | 28 | 16 | 30 | 3⁄4" (DN20) | 32 | 18 | 30 | 8 | 100 | 24 | 56 | 18 | 24 | 32 | 17 | 90 |
| El número de personas a las que se refiere el artículo 5 | El precio de venta de los productos incluidos | 1 (DN25) | 31 | 16 | 37 | 1 (DN25) | 40 | 22 | 37 | 10 | 109 | 25 | 62 | 19 | 25 | 37 | 21 | 90 |
| INOB200114 | Rp11/4 ((DN32) | 11/4 " ((DN32) | 35 | 18 | 46 | 11/4 " ((DN32) | 46 | 27 | 46 | 11 | 133 | 25 | 70 | 19 | 25 | 45 | 23 | 90 |
| INOB200112 | Rp11/2 ((DN40) | 11/2 " ((DN40) | 43 | 26 | 53 | 11/2 " ((DN40) | 53 | 28 | 53 | 12 | 133 | 25 | 74 | 20 | 25 | 49 | 23 | 90 |
| Los requisitos de la norma INOB200002 se aplican a las empresas que: | Rp2 (((DN50) | "DN50" es el número de unidades. | 54 | 32 | 65 | "DN50" es el número de unidades. | 65 | 33 | 65 | 12 | 150 | 25 | 87 | 20 | 25 | 62 | 25 | 90 |
![]()
| El color | El cobre / níquel / cromo |
| Materiales | Las partidas de cobre y acero, incluidas las partidas de cobre y acero, que no estén sujetas a restricciones de peso, se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.o Según los requisitos |
| Finalización | Latón pulido / níquel / cromado |
| Fabricante | La compañía MAASU Co., Ltd. |
| Forma de las piezas | Directo con la manija de mariposa |
| Tipo de conexión | Rc - Conical de gas femenino (BSPT) |
| Se aplicará el método siguiente: | PN25 |
| Etiqueta | Valor |
| Materiales para la vivienda | Las demás |
| Calidad de los materiales | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Casas de protección de la superficie | Nícel - Revestido |
| Sello de bolas de material | El politetrafluoretileno (PTFE) |
| El material del husillo | Las demás |
| Material del sello del husillo primario | El politetrafluoretileno (PTFE) |
| Conexión 1 | El hilo interno es cónico BSPT-Rc (ISO-7-1 EN10226-1) |
| Con conexión de acoplamiento 1 | - No, no lo sé. |
| Conexión 2 | El hilo interno es cónico BSPT-Rc (ISO-7-1 EN10226-1) |
| Con conexión de acoplamiento 2 | - No, no lo sé. |
| El sellamiento | El politetrafluoretileno (PTFE) |
| Clase de compresión del artículo | PN25 |
| Clase de compresión de las bridas | PN25 |
| Válvula de drenaje | - No, no lo sé. |
| Con posibilidad de drenaje (conexión) | - No, no lo sé. |
| Con válvula de no retorno | - No, no lo sé. |
| Con filtro | - No, no lo sé. |
| Con termómetro | - No, no lo sé. |
| Modelo | Es recto. |
| Con caparazón aislante | - No, no lo sé. |
| Marca de calidad FM | - No, no lo sé. |
|
Marca de calidad UL
|
- No, no lo sé. |
| Marca de calidad ULC | - No, no lo sé. |
| Marca de calidad LPCB | - No, no lo sé. |
| Temperatura media (continua) | -10 °C - 120 °C |
| Temperatura media (continua) (imperial) | 14° F - 248° F |
| Limpieza médica | - No, no lo sé. |
| Sin grasa | - No, no lo sé. |
| Operación | Manilla de la palanca |
| Construcción de viviendas | 1 - Parte |
| En su totalidad | - ¿ Qué? |
| Ángulo de la válvula | 0° |
| Marca de calidad de los Vds | - No, no lo sé. |
| Marca de calidad DVGW para el gas | - No, no lo sé. |
| Marca de calidad DVGW para el agua | - No, no lo sé. |
| Certificado KIWA | - No, no lo sé. |
Envíenos su investigación directamente